System Variables:
4009    00  VERSN
400A  000A  E_PPC
400C  4096  D_FILE
400E  4097  DF_CC
4010  43AF  VARS
4012  0000  DEST
4014  43B0  E_LINE
4016  43B1  CH_ADD
4018  0000  X_PTR
401A  43B2  STKBOT
401C  43B2  STKEND
401E    00  BREG
401F  405D  MEM
4021    00  FREE1
4022    02  DF_SZ
4023  0000  S_TOP
4025  FFFF  LAST_K
4027    0F  DEBOUNCE
4028    37  MARGIN
4029  4096  NXTLIN
402B  0000  OLDPPC
402D    00  FLAGX
402E  0000  STRLEN
4030  0C6B  T_ADDR
4032  0000  SEED
4034  FFFF  FRAMES
4036    00  COORDS_X
4037    00  COORDS_Y
4038    BC  PR_CC
4039    21  S_POSN_COL
403A    18  S_POSN_ROW
403B    40  CDFLAG
403C        PRBUFF
403C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4044        00 00 00 00 00 00 00 00                     
404C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4054        00 00 00 00 00 00 00 00                     
405C        76                          \76 
405D        MEMBOT
405D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4065        00 00 00 00 00 00 00 00                     
406D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4075        00 00 00 00 00 00                       
407B  0000  FREE2

BASIC Program:
407D        [14] 10 LET  X = 0\7E\00\00\00\00\00
407D        00 0A 0E 00 F1 00 3D 00       \0A :   LET    X   
4085        14 00 1C 7E 00 00 00 00     =   0 \7E\00\00\00\00\00         
408D        00 76                         \76 
408F        [3] 20 PRINT X
408F        00 14 03 00 F5 3D 76          = \03   PRINT  X \76 

D_FILE Section:
4096        D_FILE
4096        76                          \76 
4097        00 00 00 00 00 00 00 00                     
409F        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40A7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40AF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40B7        76                          \76 
40B8        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40C0        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40C8        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40D0        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40D8        76                          \76 
40D9        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40E1        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40E9        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40F1        00 00 00 00 00 00 00 00                     
40F9        76                          \76 
40FA        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4102        00 00 00 00 00 00 00 00                     
410A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4112        00 00 00 00 00 00 00 00                     
411A        76                          \76 
411B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4123        00 00 00 00 00 00 00 00                     
412B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4133        00 00 00 00 00 00 00 00                     
413B        76                          \76 
413C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4144        00 00 00 00 00 00 00 00                     
414C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4154        00 00 00 00 00 00 00 00                     
415C        76                          \76 
415D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4165        00 00 00 00 00 00 00 00                     
416D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4175        00 00 00 00 00 00 00 00                     
417D        76                          \76 
417E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4186        00 00 00 00 00 00 00 00                     
418E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4196        00 00 00 00 00 00 00 00                     
419E        76                          \76 
419F        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41A7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41AF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41B7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41BF        76                          \76 
41C0        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41C8        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41D0        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41D8        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41E0        76                          \76 
41E1        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41E9        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41F1        00 00 00 00 00 00 00 00                     
41F9        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4201        76                          \76 
4202        00 00 00 00 00 00 00 00                     
420A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4212        00 00 00 00 00 00 00 00                     
421A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4222        76                          \76 
4223        00 00 00 00 00 00 00 00                     
422B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4233        00 00 00 00 00 00 00 00                     
423B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4243        76                          \76 
4244        00 00 00 00 00 00 00 00                     
424C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4254        00 00 00 00 00 00 00 00                     
425C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4264        76                          \76 
4265        00 00 00 00 00 00 00 00                     
426D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4275        00 00 00 00 00 00 00 00                     
427D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4285        76                          \76 
4286        00 00 00 00 00 00 00 00                     
428E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4296        00 00 00 00 00 00 00 00                     
429E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42A6        76                          \76 
42A7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42AF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42B7        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42BF        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42C7        76                          \76 
42C8        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42D0        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42D8        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42E0        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42E8        76                          \76 
42E9        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42F1        00 00 00 00 00 00 00 00                     
42F9        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4301        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4309        76                          \76 
430A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4312        00 00 00 00 00 00 00 00                     
431A        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4322        00 00 00 00 00 00 00 00                     
432A        76                          \76 
432B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4333        00 00 00 00 00 00 00 00                     
433B        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4343        00 00 00 00 00 00 00 00                     
434B        76                          \76 
434C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4354        00 00 00 00 00 00 00 00                     
435C        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4364        00 00 00 00 00 00 00 00                     
436C        76                          \76 
436D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4375        00 00 00 00 00 00 00 00                     
437D        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4385        00 00 00 00 00 00 00 00                     
438D        76                          \76 
438E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
4396        00 00 00 00 00 00 00 00                     
439E        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43A6        00 00 00 00 00 00 00 00                     
43AE        76                          \76 

VARS Section:
43AF        VARS
43AF        80                          %  
